<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog des Bois &#187; Pratique</title>
	<atom:link href="http://www.blogdesbois.fr/category/pratique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdesbois.fr</link>
	<description>Promenons nous dans les ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2009 09:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Swype : prochaine révolution ihm ?</title>
		<link>http://www.blogdesbois.fr/2008/09/11/swype%c2%a0-prochaine-revolution-ihm%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.blogdesbois.fr/2008/09/11/swype%c2%a0-prochaine-revolution-ihm%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>St James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans les bois]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesbois.fr/2008/09/11/swype%c2%a0-prochaine-revolution-ihm%c2%a0/</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes sans doute nombreux à utiliser T9 pour composer vos SMS. Même moi qui n&#8217;ai pas de téléphone portable à proprement parler, je le fais. Et j&#8217;avoue sans honte que j&#8217;ai eu du mal au début à comprendre le fonctionnement de T9 et que je préférais entrer chaque caractère à la suite ! Mais j&#8217;ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous êtes sans doute nombreux à utiliser T9 pour composer vos SMS. Même moi qui n&#8217;ai pas de téléphone portable à proprement parler, je le fais. Et j&#8217;avoue sans honte que j&#8217;ai eu du mal au début à comprendre le fonctionnement de T9 et que je préférais entrer chaque caractère à la suite ! Mais j&#8217;ai rapidement compris tout l&#8217;intérêt de la méthode.</p>
<p><span id="more-508"></span>Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s&#8217;agit d&#8217;un mode de composition de texte : j&#8217;appuie séquentiellement sur les touches où se trouve le caractère que je veux entrer, sans chercher à entrer le caractère proprement dit, commeje le ferais avec le mode standard. L&#8217;interface T9 devine d&#8217;elle-même, en fonction des possibilités de combinaisons des lettres, quel mot afficher. Une touche permet ensuite de choisir entre plusieurs possibilité si le mot affiché ne correspond pas à celui voulu.</p>
<p>Hors voilà que l&#8217;un des inventeurs du T9, Cliff Kushler, propose une interface qui pourrait lancer les tablettes électroniques pour de bon. À mes yeux, ce n&#8217;est rien de moins que le futur du PC qui est en route ! Des tablettes à écran tactile, l&#8217;équivalent de netbooks/UMPC sans claviers, auxquels il ne manquera plus que le bluetooth et les composants de téléphonie pour s&#8217;imposer comme l&#8217;EGOphone : l&#8217;Electronical Global Object. En fait, un mini-pc portable qui fait tout : téléphone, agenda, internet, GPS, multimédia, bureau, etc.</p>
<p>Et à quoi ressemble cette interface pour laquelle je promets monts et merveilles ? Hé bien voici une petite vidéo qui devrait vous en donner une idée. N&#8217;hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça tient plus du gimmick que de la véritable évolution ihm !</p>
<p><object height="360" width="335"><param value="http://www.cnet.com/av/video/flv/newPlayers/universal.swf" name="movie"></param><param value="transparent" name="wmode"></param><param value="true" name="allowFullScreen"></param><param value="playerType=embedded&amp;value=50003669" name="FlashVars"></param><embed FlashVars="playerType=embedded&amp;value=50003669" allowFullScreen="true" height="360" width="335" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.cnet.com/av/video/flv/newPlayers/universal.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdesbois.fr/2008/09/11/swype%c2%a0-prochaine-revolution-ihm%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour les adeptes du Vélo&#8217;v…</title>
		<link>http://www.blogdesbois.fr/2008/03/12/pour-les-adeptes-du-velov%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.blogdesbois.fr/2008/03/12/pour-les-adeptes-du-velov%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>St James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesbois.fr/2008/03/12/pour-les-adeptes-du-velov%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[… à lyon, ou du Vélib (Paris) ou encore du Vélô (Toulouse), un logiciel pour mobile plus qu&#8217;intéressant : Molib. Développé par un français sur la plate-forme de dev Android de Google, Molib vous permet de connaître les disponibilités des stations les plus proches. Un &#8217;tit c/c de Gizmodo : Pour connaitre votre position, Molib utilisera le GPS de votre téléphone s’il en est doté, mais saura aussi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… à lyon, ou du Vélib (Paris) ou encore du Vélô (Toulouse), un logiciel pour mobile plus qu&#8217;intéressant : <a TARGET="_blank" HREF="http://www.molib.fr/">Molib</a>.</p>
<p>Développé par un français sur la plate-forme de dev Android de Google, Molib vous permet de connaître les disponibilités des stations les plus proches. Un &#8217;tit c/c de Gizmodo :</p>
<blockquote><p>Pour connaitre votre position, Molib utilisera le GPS de votre téléphone s’il en est doté, mais saura aussi s’en passer: il pourra en effet localiser le téléphone grâce aux informations cellulaires fournies par Google. Vous verrez alors apparaitre les stations à proximité et leur état.</p>
<p>L’application sait calculer des itinéraires, indiquant la distance mais aussi le temps de parcours, qui est automatiquement actualisé pour accompagner votre progression. Vous pourrez également prendre connaissances des informations météo, pour éventuellement adapter votre tenue.</p></blockquote>
<p>De quoi (presque) me faire acheter un portable…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdesbois.fr/2008/03/12/pour-les-adeptes-du-velov%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et vous, est-ce que vous respectez votre quota…</title>
		<link>http://www.blogdesbois.fr/2008/03/05/et-vous-est-ce-que-vous-respectez-votre-quota%c2%a0%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.blogdesbois.fr/2008/03/05/et-vous-est-ce-que-vous-respectez-votre-quota%c2%a0%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>St James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesbois.fr/2008/03/05/et-vous-est-ce-que-vous-respectez-votre-quota%c2%a0%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[… de noir ou d&#8217;arabe à la maison ? Non ? Alors voici une petite vidéo qui vous expliquera tout sur la nouvelle directive du ministère de l&#8217;immigration, de la cohésion sociale et de l&#8217;identité nationale…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… de noir ou d&#8217;arabe à la maison ? Non ? Alors voici une <a TITLE="Votre quota de noir ou d'arabe…" TARGET="_blank" HREF="http://www.dailymotion.com/video/x4kut0_le-quota_fun">petite vidéo</a> qui vous expliquera tout sur la nouvelle directive du ministère de l&#8217;immigration, de la cohésion sociale et de l&#8217;identité nationale…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdesbois.fr/2008/03/05/et-vous-est-ce-que-vous-respectez-votre-quota%c2%a0%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu et les domaines en .local</title>
		<link>http://www.blogdesbois.fr/2008/02/21/ubuntu-et-les-domaines-en-local/</link>
		<comments>http://www.blogdesbois.fr/2008/02/21/ubuntu-et-les-domaines-en-local/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gameplayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans les bois]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesbois.fr/2008/02/21/ubuntu-et-les-domaines-en-local/</guid>
		<description><![CDATA[Si comme moi vous installez un poste Ubuntu dans un environnement d&#8217;entreprise, utilisant des noms de domaine en .local, vous allez vite vous rendre compte qu&#8217;il y a quelques soucis pour accéder à ces derniers. La solution est simple comme bonjour (merci au blog Styled Bits). Il faut modifier le fichier /etc/nsswitch.conf et remplacer la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si comme moi vous installez un poste Ubuntu dans un environnement d&#8217;entreprise, utilisant des noms de domaine en .local, vous allez vite vous rendre compte qu&#8217;il y a quelques soucis pour accéder à ces derniers.</p>
<p>La solution est simple comme bonjour (merci au <a href="http://www.styledbits.com/2007/12/ubuntu-gutsy-gibbon-and-local-zones/" title="Le blog styled bits (english inside)">blog Styled Bits</a>). Il faut modifier le fichier /etc/nsswitch.conf et remplacer la ligne suivante :<br />
<code>hosts:          files dns mdns4_minimal [NOTFOUND=return] mdns</code><br />
par<br />
<code>hosts:    files dns</code><br />
Rien à redémarrer, rien de plus que tenter d&#8217;accéder à vos pages en .local et la magie s&#8217;accomplit !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdesbois.fr/2008/02/21/ubuntu-et-les-domaines-en-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tortoisesvn, SSH et Putty &#171;&#160;Invalid port number&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.blogdesbois.fr/2007/12/11/tortoisesvn-ssh-et-putty-invalid-port-number/</link>
		<comments>http://www.blogdesbois.fr/2007/12/11/tortoisesvn-ssh-et-putty-invalid-port-number/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 10:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gameplayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans les bois]]></category>
		<category><![CDATA[Dis Vert]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesbois.fr/2007/12/11/tortoisesvn-ssh-et-putty-invalid-port-number/</guid>
		<description><![CDATA[Si comme moi vous devez utiliser TortoiseSVN pour acceder à un serveur svn à travers un tunnel ssh, et que vous avez une erreur putty vous disant Invalid port number La solution est simple : Il suffit de se rendre dans la configuration de TortoiseSVN, dans Réseau, et d&#8217;effacer la ligne concernant le client utilisé. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si comme moi vous devez utiliser <a href="http://tortoisesvn.net/" title="Le site de tortoisesvn">TortoiseSVN</a> pour acceder à un serveur svn à travers un tunnel ssh, et que vous avez une erreur putty vous disant</p>
<blockquote><p>Invalid port number</p></blockquote>
<p>La solution est simple : Il suffit de se rendre dans la configuration de TortoiseSVN, dans Réseau, et d&#8217;effacer la ligne concernant le client utilisé. Après validation, fini les erreurs et retour au bon fonctionnement du client&nbsp;!</p>
<p><a href="http://tortoisesvn.net/node/192" title="PuTTY keeps showing 'Invalid port number'">Via la documentation de putty&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdesbois.fr/2007/12/11/tortoisesvn-ssh-et-putty-invalid-port-number/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

