beyond wikipedia ?

Pour ne rien apprendre sur Dieu

Votez : 1 Stars2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

5 commentaires »

  1. indicadesbois nous dit :

    Le 31 octobre 2006 @ 09:06

    T’es en déprime en ce moment br1o ?
    Entre candy et dieu tu me fais trés peur !!!

  2. Cap° nous dit :

    Le 31 octobre 2006 @ 09:36

    C’est un blague de Geek ça !!!! :D

  3. indicadesbois nous dit :

    Le 31 octobre 2006 @ 14:06

    Désolé j’avais pas vu le lien.
    Bien cool ce site !!

  4. indicadesbois nous dit :

    Le 31 octobre 2006 @ 14:10

    J’ai faillit le trouver !!

    [indica@indicadesbois ~]$ traceroute dieu
    traceroute to dieu (82.101.8.54), 30 hops max, 38 byte packets
    1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.376 ms 1.227 ms 1.553 ms
    2 bas01.lyo.as12876.net (212.129.9.64) 42.860 ms 40.465 ms 40.980 ms
    3 ge-2-0-0-51.bb1.lyo.as12876.net (212.129.14.22) 41.152 ms * *
    4 so-1-0-0-0.bb1.grn.as12876.net (212.129.8.230) 42.645 ms 43.103 ms 43.539 ms
    5 so-1-2-0-0.bb1.str.as12876.net (212.129.8.133) 52.988 ms 52.512 ms 53.899 ms
    6 so-3-0-0-0.bb2.cou.as12876.net (212.129.8.149) 52.003 ms 52.892 ms 52.375 ms
    7 pnias12876-gi-9-1.mpr2.cdg2.fr.above.net (84.207.21.249) 249.038 ms 108.148 ms 220.044 ms
    8 te3-2.mpr2.cdg2.fr.above.net (64.125.23.18) 51.888 ms 51.554 ms 52.981 ms
    9 te1-4.er2b.cdg2.fr.above.net (64.125.23.33) 53.000 ms 52.174 ms 53.494 ms
    10 83.167.32.28.not.updated.neotelecoms.com (83.167.32.28) 53.091 ms 53.153 ms 52.186 ms
    11 ge-020.Jun-2.Th2.b3g-telecom.com (217.66.121.2) 53.805 ms 52.609 ms 51.512 ms
    12 Hosting-CMS.TH2.b3g-telecom.com (217.66.119.17) 53.979 ms 55.212 ms 53.113 ms
    13 * * *
    14 * * *
    15 * * *
    16 * * *
    …..

  5. St James nous dit :

    Le 31 octobre 2006 @ 18:13

    héhé mort de rire ! gg br1o

Flux RSS des commentaires de ce billet · URI de TrackBack

Laisser un commentaire

Bad Behavior has blocked 86 access attempts in the last 7 days.